함께 만든 세상, 행복한 일상을 그리다
장애인의 사회참여와 역량 강화를 위한
다양한 교육 및 문화·체육 활동을 지원합니다.
| 사업분류 | 사업명 | 내용 |
|---|---|---|
| 장애인가족 지원사업 | 계절학교 | 장애청소년 대상 겨울/여름방학기간 다양한 체험활동과 여가를 즐길 수 있는 프로그램 진행 |
| 평생교육 지원사업 | 성인장애인평생학습지원 | 노래교실, 뇌건강교실, 원데이클래스, 토탈공예(손뜨개, 천연화장품 만들기), 캘리그라피, 서예, 미술(수채화), 예술제 참가 |
| 작품전시회 | 프로그램 참여를 통해 만든 작품 전시 | |
| 생활스포츠활동 | 보치아, 컬링, 탁구, 슐런·한궁, 각종 경기대회 및 행사 참여 | |
| 체력단련실 | 손상된 신체적 기능 회복을 위한 지원 | |
| 김천시장애인파크골프대회 | 장애인 파크골프대회를 통한 장애인 생활체육 활성화 | |
| 파크골프 | 파크골프 기초지식 및 기술 습득 | |
| 김천명산프로젝트 | 등산 활동을 통한 체력 증진 | |
| 역량강화 및 권익옹호사업 | 성인 장애인 자조모임 | 정기적인 모임을 통한 정보 공유와 문화여가활동을 통해 회원 간 친목 도모 |
| 정보화교육 | 컴퓨터 기초(오전/오후), 인터넷 활용(자율 컴퓨터 활용), 디지털 활용(스마트폰, 키오스크) | |
| 디지털 역량강화 | 디지털 체험, 그린 PC 보급사업 연계, 디지털 기기 유지보수 | |
| 기능강화 지원사업 | 건강관리 | 만성질환 관리로 건강한 신체상태 유지 |
장애인 및 가족의 복지 증진을 위해
상담, 사례관리, 정서지원 등 맞춤형 복지서비스를 제공합니다.
| 사업분류 | 사업명 | 내용 |
|---|---|---|
| 상담사례 관리사업 | 상담 | 복지관 안내 및 재활서비스 정보 제공 |
| 지원점검평가회의 | 접수상담 및 각 영역의 진단을 통해 수집된 정보 등을 통해 재활계획을 수립하고 회의 결과를 공유 | |
| 통합사례회의 | 지역사회자원과 복지서비스를 활용ㆍ연계 | |
| 사례지원 | 다양한 욕구와 문제에 대해 실질적인 재활 방향 모색 | |
| 식생활지원 | 밑반찬, 영양간식, 김장김치 지원 | |
| 정서지원 | 안부전화, 방문돌봄, 생신지원, 카네이션전달, 행복사진관, 명절지원 | |
| 역량강화 및 권익옹호사업 | 인권상담 및 권익옹호활동 | 장애당사자의 인권과 권리를 옹호 |
| 지역연계사업 | 다양한 자원들을 활용한 서비스 연계 지원 | |
| 일상생활지원 | 다양한 문화여가활동의 기회 제공 | |
| 사회서비스 지원사업 | 장애인활동지원사업 | 활동지원사와 대상자 1:1 개별 맞춤 서비스 |
장애인의 기능 회복과 건강한 삶을 위해
재활치료 및 건강관리 서비스를 제공합니다.
| 사업분류 | 사업명 | 내용 |
|---|---|---|
| 기능강화 지원사업 | 물리치료 | 운동기능 회복 및 통증 완화 |
| 소아물리치료 | 운동발달 유도, 운동능력 습득 | |
| 작업치료 | 상지 기능 움직임 향상 및 인지 치료 | |
| 심리치료 | 음악, 미술, 놀이 등의 활동을 통한 치료 | |
| 언어치료 | 의사소통능력 및 부족한 기능 향상 | |
| 집단작업치료 | 상지 기능 움직임 향상 및 사회성 강화-[그룹] | |
| 장애인가족 지원사업 | The 행복한 가정 | 장애아동과 가족 간의 관계향상 |
| 상담사례 지원사업 | 진단·사정 | 진단 도구를 사용하여 문제를 정확히 파악 후 재활 방향을 수립 |
장애인의 직업 역량 강화를 지원하고,
경제적 자립을 위한 취업 및 직업훈련을 운영합니다.
| 사업분류 | 사업명 | 내용 |
|---|---|---|
| 직업지원사업 | 직업지원 | 미취업 장애인의 경제적 자립과 사회참여 |
| 취업자지원프로그램 | 취업자의 장기근속 유도 | |
| 직업훈련 | 취업에 필요한 능력 향상, 기술 습득 | |
| 실무작업훈련 | 실무훈련을 통해 작업수행능력 향상 | |
| 외부지원사업 | 중증장애인지원고용사업 | 현장훈련을 통한 취업 기회 마련 |
| 장애인고용지원사업 | 맞춤형 직업교육 훈련제공으로 취업연계 | |
| 복지일자리 | 장애인일자리 배치, 관리, 교육 | |
| 직장 내 장애인 인식개선 교육 강사지원 사업 | 상시근로자 5인 이상 ~ 300인미만의 사업장을 대상으로 장애인 인식개선교육 무료 지원 | |
| 역량강화 및 권익옹호지원사업 |
작은 도서관 | 도서 대여 및 열람 |
| 이용고객 교육 | 인권교육, 권익옹호교육, 성희롱 및 성폭력 예방교육 등 | |
| 사회서비스 지원사업 | 발달장애인 주간활동서비스 | 낮시간동안 이용자의 욕구를 반영한 지역사회 기반 활동에 참여 |
| 기능강화 지원사업 | 구강관리 | 전문인력을 통한 충치치료 및 스케일링 |
| 운영지원 및 기획홍보사업 | 직원역량개발 | 관내외 교육, 직원간담회, 직원연수 등 |
지역사회와의 네트워크를 강화하고 후원, 행사, 홍보를 통해
복지관의 지속 가능한 운영을 기획합니다.
| 사업분류 | 사업명 | 내용 |
|---|---|---|
| 지역사회 네트워크사업 | 나눔네트워크 | 지역사회 유관기관 및 단체와 네트워크활동 |
| 행사 | 관내행사 참여 및 계획수립 | |
| 후원회원관리 | 후원회원 개발과 관리 | |
| 노래자랑(가왕대전) | 노래자랑 참여 기회를 통해 자신감 향상 | |
| 가을운동회 | 명랑운동회를 통한 소속감 증대 | |
| 자원봉사사업 | 자원봉사자 개발 및 관리 | |
| 장애인차별사례 공모전 | 공모전공고, 홍보, 심사, 자료집제작, 사후평가 | |
| 스페셜올림픽 | 김천관내 8개 발달장애인 이용자 교류증진 | |
| 기획홍보사업 | 사업계획 및 평가 | 연 2회 사업평가, 연 1회 사업운영 및 계획 |
| 사회복지실습지도 | 사회복지사 양성에 필요한 교육 및 실습지도 | |
| 만족도 및 욕구조사 | 복지관 전반적인 사항과 복지서비스의 만족도 조사 | |
| 장애이해교육 | 장애와 관련된 지식과 정보 제공 | |
| 장애인식개선 | 인식개선을 위한 캠페인, 공모전 진행 | |
| 사업실적관리 | 매월, 분기별, 실적 달성 여부 확인 및 관리 | |
| 자료모음집 발간 | 외부지원사업 연간 자료 취합 및 책자제작 | |
| 홍보 | 관내·외 홍보, 홈페이지 관리 | |
| 홍보물제작 | 리플릿, 홍보물품, 관보 제작 | |
| 제안 및 포상 | 제안함 관리, 고충처리위원회 진행 및 결과 공지 |
복지관 운영의 원활한 지원을 위해
인사, 재무, 시설 관리 등 행정 업무를 담당합니다.
| 사업분류 | 사업명 | 내용 |
|---|---|---|
| 운영지원 | 인사/재무관리 | 복지관 전반의 인사, 재무관리 |
| 시설대여 | 시설대여를 통한 네트워크 활성화 | |
| 사회복무요원 복무 관리 | 사회복무요원 업무배치 및 관리 | |
| 손끝으로 전하는 세상 | 점자명함제작 | |
| 사회봉사명령자 관리 | 사회봉사명령자, 학생봉사 관리 및 배치 | |
| 집단급식소 운영 | 단체급식지원 | |
| 장애인가족 지원사업 | 나눔밥상 | 지역사회 단체의 정기적인 나눔밥상 |
복지관 내외부 시설을 효율적으로 관리하여
안전하고 쾌적한 환경을 조성합니다.
| 사업분류 | 사업명 | 내용 |
|---|---|---|
| 운영지원 및 기획홍보사업 | 시설관리 | 복지관시설 관리, 유지보수 |
| 이동편의지원 | 일일 4회 운행 |